中文字幕成在线视频|国产在线直播一区二区|本道综合精品等最新內容|亚洲精品乱码国产精品乱码|99亚洲国产综合一区二区|欧美乱妇狂野欧美在线视频|国产午夜精品一区二区三区三|亚洲AV综合色区无码专区夜色

13773478399
13705258169
康明斯柴油發(fā)電機組
機組型號 功率(KW) 發(fā)動(dòng)機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 機油容量(L) 燃油消耗(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H mm×mm×mm) 機組重量(KG)
主用 備用
YH20CGF 20 22 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G1 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 600
YH20CGF 20 22 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G2 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 600
YH30CGF 30 33 東風(fēng)康明斯 4BT3.9-G1 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 700
YH30CGF 30 33 東風(fēng)康明斯 4BT3.9-G2 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 700
YH50CGF 50 55 東風(fēng)康明斯 4BTA3.9-G2 4 3.9 10.9 210 1750×750×1300 980
YH75CGF 75 90 東風(fēng)康明斯 6BT5.9-G1 6 5.9 16.4 210 2150×860×1300 1100
YH75CGF 75 90 東風(fēng)康明斯 6BT5.9-G2 6 5.9 16.4 210 2150×860×1300 1120
YH90CGF 90 100 東風(fēng)康明斯 6BTA5.9-G2 6 5.9 16.4 207 2200×860×1460 1350
YH100CGF 100 120 東風(fēng)康明斯 6BTAA5.9-G2 6 5.9 16.4 207 2300×860×1563 1760
YH150CGF1 150 160 東風(fēng)康明斯 6CTA8.3-G1 6 8.3 23.8 206 2400×860×1606 2130
YH150CGF2 150 160 東風(fēng)康明斯 6CTA8.3-G2 6 8.3 23.8 206 2400×860×1606 1920
YH160CGF 160 180 東風(fēng)康明斯 6CTAA8.3-G2 6 8.3 23.8 206 2600×970×1672 2300
YH200CGF 200 220 東風(fēng)康明斯 6LTAA8.9-G2 6 8.9 27.6 206 265051000×1612 2430
YH300CGF 300 330 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G3 6 18.9 50 210 3350×1250×1970 3300
YH350CGF 350 380 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G2 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
YH360CGF 360 400 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G2 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
YH400CGF 400 440 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
YH200CGF 200 220 重慶康明斯 NT855-GA 6 14 34 206 3000×980×1760 2600
YH200CGF 200 220 重慶康明斯 MTA11-G2A 6 10.8 39 207 3100×1300×1700 3200
YH220CGF 220 250 重慶康明斯 NTA855-G1A 6 14 36.7 206 3100×1180×1760 2900
YH250CGF 250 280 重慶康明斯 NTA855-G1B 6 14 36 206 3100×980×1760 2950
YH250CGF 250 280 重慶康明斯 MTAA11-G3 6 10.8 39 210 3100×1300×1700 3200
YH280CGF 280 300 重慶康明斯 NTA855-G2A 6 14 36.7 210 3100×1030×1780 3000
YH300CGF 300 330 重慶康明斯 NTAA855-G7 6 14 36 204 3300×1380×1850 3250
YH330CGF 330 360 重慶康明斯 NTAA855-G7A 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
YH360CGF 360 400 重慶康明斯 KTA19-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
YH400CGF 400 440 重慶康明斯 KTA19-G4 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
YH450CGF 450 500 重慶康明斯 KTAA19-G5 6 18.9 50 203 3700×1550×1940 4000
YH460CGF 460 520 重慶康明斯 KTAA19-G6 6 18.9 50 203 3750×1960×2360 4200
YH500CGF 500 550 重慶康明斯 KTAA19-G6A 6 18.9 50 203.8 3700×1550×1940 4300
YH480CGF 480 520 重慶康明斯 KTA19-G8 6 19 50 209 3700×1550×1940 4500
YH550CGF 550 610 重慶康明斯 KTAA19-G7 6 18.9 50 209 3700×1550×1940 4500
YH500CGF 500 560 重慶康明斯 KT38-G 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
YH520CGF 520 570 重慶康明斯 QSKTAA19-G3 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
YH580CGF 580 640 重慶康明斯 KT38-GA 12 37.8 135 209 4450×1700×2360 8400
YH600CGF 600 660 重慶康明斯 KTA38-G2 12 37.8 135 206 4450×1700×2360 8650
YH640CGF 640 710 重慶康明斯 KTA38-G2B 12 38 135 206 4450×1700×2360 8650
YH720CGF 720 800 重慶康明斯 KTA38-G2A 12 37.8 135 213 4450×1700×2360 8700
YH800CGF 800 880 重慶康明斯 KTA38-G5 12 37.8 135 213 4400×2100×2300 9370
YH900CGF 900 1000 重慶康明斯 KTA38-G9 12 37.8 135 213 4800×1800×2400 9500
YH1000CGF 1000 1100 重慶康明斯 KTA50-G3 16 50.3 177 210 5200×2080×2500 11000
YH1100CGF 1100 1200 重慶康明斯 KTA50-G8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1200CGF 1200 1320 重慶康明斯 KTA50-GS8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1200CGF 1200 1340 進(jìn)口康明斯 KTA50GS8 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 12000
YH1500CGF 1500 1650 進(jìn)口康明斯 QSK60-G3 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 15500
YH1650CGF 1650 1800 進(jìn)口康明斯 QSK60-G4 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 15500
YH1800CGF 1800 2000 進(jìn)口康明斯 QSK60-G13 16 50.3 204 210 5900×2270×2500 17200
浏阳市| 彭山县| 宽甸| 天津市| 宁晋县| 攀枝花市| 城固县| 修武县| 宜兰县| 安康市| 桦南县| 仁化县| 松滋市| 石泉县| 新密市| 平武县| 华蓥市| 巩留县| 资阳市| 汤阴县| 微山县| 安国市| 济宁市| 甘南县| 金寨县| 太仆寺旗| 滨州市| 邮箱| 千阳县| 沅陵县| 定边县| 华安县| 六盘水市| 福鼎市| 成都市| 万年县| 民勤县| 义马市| 昌图县| 页游| 阿克|